سؤال
من البيانات بالجدول التالي يتضح أن معدل البطا...
من البيانات بالجدول التالي يتضح أن معدل البطالة للإناث غير السعوديات؟
| البطالة | ||||
| السعوديين | السعوديين | الغير سعوديين | الغير سعوديين | |
| السنه | ذكور | اناث | ذكور | اناث |
| ٢٠٠٣ | ١٩٨٧٠٠ | ١٧٨٠٩٠٠ | ٧٠٠٠ | ٢٠٠٠ |
| ٢٠٠٤ | ٣٥٦٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠ | ٥٩٢٠ | ٣٥٠٠ |
| ٢٠٠٥ | ٤٥٦٠٠٠ | ١٩٦٧٠٠ | ٤٥٣٠ | ٢٥٠٠ |
| ٢٠٠٦ | ٤٩٤٥٠٠ | ١٣٠٠٠٠ | ٢٣٥٠ | ١٩٥٠ |
| ٢٠٠٧ | ٧٣٩٤ | ١٢٦٥٧٣٤ | ٣٤٥٦ | ٢٣٤٥ |
🔒 الإجابة متاحة للمشتركين
اشترك لرؤية الإجابة الصحيحة والشرح التفصيلي.